| ||||||||
| Bouquet: Le Bouquet de Canal+ |
![]() |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
| Trasmissioni analogiche - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2012-02-03 00:25 CET |
|
![]() |
Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento |
| Badr 4 / Badr 5 / Badr 6 (26.0°E) |
| 26.0°E | Badr 5 |
12265.00 | H | 29 | Maghreb | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | 38.1 Mbps | NID:702 | TID:565 | ![]() |
| GAME ONE | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3010 | 7010 | 8010 | 910 | 7010 | 2012-02-03 | |||||
| MTV FRANCE | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3020 | 7020 | 8020 | 920 | 7020 | 2012-02-03 | |||||
| M6 MUSIC HITS | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3030 | 7030 | 8030 | 930 | 7030 | 2012-02-03 | |||||
| NRJ HITS | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3040 | 7040 | 8040 | 940 | 7040 | 2012-02-03 | |||||
| TRACE TV | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3050 | 7050 | 8050 | 950 | 7050 | 2012-02-03 | |||||
| I TELE | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3060 | 7060 | 8060 | 960 | 7060 | 2012-02-03 | |||||
| LCI | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3070 | 7070 | 8070 | 970 | 7070 | 2012-02-03 | |||||
| INFOSPORT | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3080 | 7080 | 8080 | 980 | 7080 | 2012-02-03 | |||||
| MA CHAINE SPORT | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 3085 | 7085 | 8085 | 985 | 7085 | 2012-02-03 |
| 26.0°E | Badr 5 |
12303.00 | H | 31 | Maghreb | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | ARABSAT HOME STREAM, 38.0 Mbps | NID:702 | TID:560 | ![]() |
| CANAL + | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1010 | 3010 | 4010 | 510 | 3010 | 2012-02-03 | |||||
| C+ CINEMA | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1020 | 3020 | 4020 | 520 | 3020 | 2012-02-03 | |||||
| CANAL+ FAMILY | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1030 | 3030 | 4030 | 530 | 3030 | 2012-02-03 | |||||
| CANAL+ DECALE | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1034 | 3034 | 4034 | 534 | 3034 | 2012-02-03 | |||||
| TF1 | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1037 | 3037 | 4037 | 537 | 3037 | 2012-02-03 | |||||
| FRANCE 2 INTERNATIONAL | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1040 | 3040 | 4040 | 540 | 3040 | 2012-02-03 | |||||
| FRANCE 3 | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1050 | 3050 | 4050 | 550 | 3050 | 2012-02-03 | |||||
| FRANCE 5 | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1060 | 3060 | 4060 | 560 | 3060 | 2012-02-03 | |||||
| M6 | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1065 | 3065 | 4065 | 565 | 3065 | 2012-02-03 | |||||
| CINEMA STAR | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1070 | 3070 | 4070 | 570 | 3070 | 2012-02-03 | |||||
| CINE CINEMA FRISSON HORIZON | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1080 | 3080 | 4080 | 580 | 3080 | 2012-02-03 | |||||
| 13EME RUE | Le Bouquet de Canal+ | Viaccess 4.0 | 1090 | 3090 | 4090 | 590 | 3090 | 2012-02-03 |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 1347 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2012 |