| ||||||||
| 38.0E | Eutelsat W4 (36.0°E) - All transmissions | 33.0E |
|
| 12 record - Trasmissioni analogiche - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2005-11-05 11:24 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 845 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2009 |