| ||||||||
| 39.0E | Paksat 1 (38.0°E) - All transmissions | 36.0E |
|
| 23 record - Trasmissioni analogiche - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2008-09-14 16:09 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
![]() |
Punjab TV | Pakistan | General | Farriees Telecom | In chiaro - FTA | 1 | 33 | 34 | 32 | 33 | 2008-07-15 + | |||||
![]() |
Star Asia | Pakistan | General | Farriees Telecom | In chiaro - FTA | 2 | 65 | 66 | 64 | 65 | 2008-07-15 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
![]() |
Sunbiz | Pakistan | General | Harmonic | In chiaro - FTA | 1 | 33 | 36 | 32 | 33 | 2008-07-15 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
| PTV.BOLAN | TANDBERG | In chiaro - FTA | 1 | 308 | 256 eng 257 eng |
32 | 8190 | 2008-05-11 | ||||||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
![]() |
Din News | Pakistan | News | Unnamed | In chiaro - FTA | 2 | 33 | 36 | 32 | 33 | 2008-07-15 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
![]() |
Business Plus | Pakistan | Business | PAK.SAT1 | In chiaro - FTA | 2 | 33 | 36 37 |
32 | 33 | 2008-09-14 + | |||||
| ||||||||||||||||
![]() | Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento | ||||
![]() |
Metro One | Pakistan | News | ENCODER | In chiaro - FTA | 5 | 51 | 52 | 62 | 53 | 2008-09-14 + | |||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-04-11 | |||||||||||||||
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 525 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2008 |