Eutelsat 9B (9.0°E) Transponder E11

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
9.0°E Eutelsat 9B 41310 708 527 8.99°E -0.03° 0.06° N/A N/A 2026-06-09 08:18

Tutte le trasmissioni

Solo in chiaro

Filtering and display options

Detailed transponder stream properties (11919.40 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
6100 6111 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6100 6121 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6122 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6123 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6124 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6125 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6126 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6127 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6128 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6129 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6130 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6131 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6132 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6133 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6100 6145 Teletext Subtitle 2026-06-11
6100 6146 Teletext Subtitle 2026-06-11
6100 6147 Teletext Subtitle 2026-06-11
6100 6148 Teletext Subtitle 2026-06-11
6100 6161 DVB Subtitle 2026-06-11
6100 6175 DVB Subtitle 2026-06-11
6100 6178 DVB Subtitle 2026-06-11
6200 6211 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6200 6221 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6200 6222 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6200 6223 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6200 6224 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6200 6249 Teletext Subtitle 2026-06-11
6200 6265 DVB Subtitle 2026-06-11
6300 6311 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6300 6321 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6300 6322 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6300 6323 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6300 6363 DVB Subtitle 2026-06-11
6400 6411 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6400 6421 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6422 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6423 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6424 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6425 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6426 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6427 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6428 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6429 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6430 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6431 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6432 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6433 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6434 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6400 6451 Teletext Subtitle 2026-06-11
6400 6452 Teletext Subtitle 2026-06-11
6400 6453 Teletext Subtitle 2026-06-11
6700 6700 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6700 6721 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6700 6722 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6700 6723 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6700 6764 DVB Subtitle 2026-06-11
6700 6771 DVB Subtitle 2026-06-11
6800 6811 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6800 6821 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6800 6849 Teletext Subtitle 2026-06-11
6900 6911 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
6900 6921 MPEG Audio, Layer 2 CBR 2026-06-11
6900 6949 Teletext Subtitle 2026-06-11

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X