Astra 4A (4.8°E) Transponder B26

Posizione orbitale Satellite Norad .ini News canali Solo in chiaro Longitude Declination now Max declination Azimuth Elevation Agg.
4.8°E SES 5 38652 75 75 4.99°E -0.01° 0.05° N/A N/A 2025-08-17 09:28
4.8°E Astra 4A 32299 204 68 4.8°E -0.01° 0.02° N/A N/A 2026-06-07 18:00

Tutte le trasmissioni

Solo in chiaro

Filtering and display options

3 record - Solo in chiaro - Ordinati per frequenzaSolo in chiaro - - Gli aggiornamenti più recenti: 2021-04-20 22:43 CET

Pos Satellite Frequenza Pol Txp Area di copertura Standard Modulazione SR/FEC Rete, Bitrate NID TID
Nome Paese Categoria Bouquet Codifica SID VPID Audio PMT PCR TXT Agg.

4.8°E Astra 4A 3 12207.00VB26BSS NordicDVB-S28PSK30000 2/358.1 Mb/s 6824
SK_SW_Viasat Viasat In chiaro - FTA 6138     6138  8191    2021-04-20
ST_SW_Viasat Viasat In chiaro - FTA 6171     6171  8191    2021-04-20
ST_SW_1CAS Viasat In chiaro - FTA 6173     6173  8191    2021-04-20

Detailed transponder stream properties (12207.00 V)

SID Ident. PID Format Colorimetry Width Height Aspect Ratio Frame rate
Sampling rate
Bitrate mode Bitrate Scan type Agg.
2505 5051 AVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
2505 5052 AAC 2026-06-11
2507 5071 HEVC 4, High N/A N/A 2026-06-11
2507 5072 AAC 2026-06-11
2509 5091 AVC N/A N/A 2026-06-11
2509 5092 AAC 2026-06-11
2509 5093 AAC 2026-06-11
2511 5111 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2511 5112 AAC 2026-06-11
2511 5113 AAC 2026-06-11
2513 5131 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2513 5132 AAC 2026-06-11
2513 5133 AAC 2026-06-11
2515 5151 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2515 5152 AAC 2026-06-11
2515 5153 AAC 2026-06-11
2519 5191 AVC N/A N/A 2026-06-11
2519 5192 AAC 2026-06-11
2521 5211 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2521 5212 AAC 2026-06-11
2523 5231 AVC N/A N/A 2026-06-11
2523 5232 AAC 2026-06-11
2525 5251 AVC N/A N/A 2026-06-11
2525 5252 AAC 2026-06-11
2527 5271 AVC N/A N/A 2026-06-11
2527 5272 AAC 2026-06-11
2531 5311 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2531 5312 AAC 2026-06-11
2533 5331 AVC N/A N/A 2026-06-11
2533 5332 AAC 2026-06-11
2537 5371 AVC N/A N/A 2026-06-11
2537 5372 AAC 2026-06-11
2541 5411 AVC N/A N/A 2026-06-11
2541 5412 AAC 2026-06-11
2545 5451 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2545 5452 AAC 2026-06-11
2545 5453 AAC 2026-06-11
2547 5471 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2547 5472 AAC 2026-06-11
2553 5531 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2553 5532 AAC 2026-06-11
2557 5571 AVC N/A N/A 2026-06-11
2557 5572 AAC 2026-06-11
2561 5611 AVC N/A N/A 2026-06-11
2561 5612 AAC 2026-06-11
2563 5631 AVC N/A N/A 2026-06-11
2563 5632 AAC 2026-06-11
2565 5651 AVC N/A N/A 2026-06-11
2565 5652 AAC 2026-06-11
2585 5851 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
2585 5852 AAC 2026-06-11
2588 5881 AVC N/A N/A 2026-06-11
2588 5882 AAC 2026-06-11
2700 2701 AVC N/A N/A 2026-06-11
2700 2702 AAC 2026-06-11
3010 3411 HEVC 4.1, Main N/A N/A 2026-06-11
3010 3421 AAC 2026-06-11
3010 3422 AAC 2026-06-11

I Tuoi commenti / Aggiornamenti

Legenda

8K - Ultra HD

4K - Ultra HD

Alta Definizione

Widescreen

     

Video: MPEG-4/AVC/H-264

     

Video: MPEG-H/HEVC/H-265

     

Video: MPEG-I/VVC/H-266

     

In chiaro - FTA

     

Encrypted

Visualizza una schermata

3D

Trasmissioni video LIVE

+

Storia delle news

     

DVB-S

     

DVB-S2

     

DVB-S2X