| ||||||||
| 11.0W | Eutelsat 12 West A (12.5°W) Transponder C11 | 14.0W |
Posizione orbitale![]() |
News | .ini | Totale Ku | Totale C | Solo in chiaro | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellite | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Totale | Solo in chiaro | Ultimo aggiornamento | |
| 12.5°W | ![]() |
73 | 0 | 70 | 53 | 4 | 16 | Eutelsat 12 West A | 12.51°W | 0.07° | 0.07° | 73 | 70 | 2013-06-09 11:19 | |
| Advertising: | cercare tutto il sito | Advertising: |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
| Ordinati per frequenzaTrasmissioni analogiche - 3 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET |
|
![]() |
Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento |
| 12.5°W | Eutelsat 12 West A |
11428.00 | H | C11 | Europe | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | OVERON, 65.3 Mbps | NID:8196 | TID:5 | ![]() |
![]() |
National Geographic HD East Europe | Regno Unito | Documentaries | OVERON | Viaccess 2.5 | 701 | 7011 |
7013 cze 7014 eng 7015 eng7016 tur7017 rus7018 heb7027 hun 7028 bul |
701 | 7011 | 2012-07-24 + | ||
![]() |
National Geographic Turk | Turchia | Documentaries | Overon | Viaccess 2.5 | 705 | 7051 | 7052 tur 7053 eng |
705 | 7051 | 273 | 2012-07-24 + | |
![]() |
National Geographic Adventure | Regno Unito | Documentaries | Tandberg | Viaccess 2.5 | 713 | 7131 | 7132 eng 7133 tur 7134 |
713 | 7131 | 2012-07-29 + |
| Detailed transponder stream properties (11428.00 H) |
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frame rate Sampling rate |
Bitrate mode | Bitrate | Scan type | Ultimo aggiornamento | |
| 701 | Nat Geo HD | 7011 | AVC, Main@L4.0 | N/A | N/A | 2013-06-20 | |||||||
| 705 | Nat Geo Turkey | 7051 | AVC, Main@L3.0 | N/A | N/A | 2013-06-20 | |||||||
| 713 | Nat Geo Adventure | 7131 | AVC, Main@L3.0 | N/A | N/A | 2013-06-20 | |||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7013 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7014 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7015 | AC-3 | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7016 | AC-3 | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7017 | AC-3 | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7018 | AC-3 | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7027 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7028 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 705 | Nat Geo Turkey | 7052 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 705 | Nat Geo Turkey | 7053 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 713 | Nat Geo Adventure | 7132 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 713 | Nat Geo Adventure | 7133 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 713 | Nat Geo Adventure | 7134 | MPEG Audio | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7020 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7024 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7025 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7026 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
| 701 | Nat Geo HD | 7029 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
| 705 | Nat Geo Turkey | 273 | Teletext | 2013-06-20 | |||||||||
| 713 | Nat Geo Adventure | 7139 | DVB Subtitle | 2013-06-20 | |||||||||
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 1124 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2013 |