Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.0°W | Express AM 8 | 40895 | 32 | 32 | 14.03°W | 0.00° | 0.00° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
14.0°W | 3Express AM 8 | 3630.00 | R | DVB-S2 | QPSK | 22530 1/4 |
Russia Today | In chiaro - FTA | 1 | 301 eng | 2024-12-26 + | ||
RT Español | In chiaro - FTA | 2 | 302 esp | 2025-02-01 + | ||
Perviy Kanal Europa | In chiaro - FTA | 3 | 303 rus | 2024-12-26 + |
14.0°W | 14Express AM 8 | 3675.00 | R | DVB-S2 | 8PSK | 35395 3/5 |
RT HD eng | In chiaro - FTA | 1 | 301 eng 331 eng |
2023-12-24 | ||
RT DOC HD eng | In chiaro - FTA | 2 | 302 eng 332 eng |
2023-12-24 | ||
RT DOC HD rus | In chiaro - FTA | 3 | 303 333 |
2023-12-24 | ||
Pervyi Kanal Europe | In chiaro - FTA | 4 | 304 | 2023-12-24 | ||
RTR Planeta | In chiaro - FTA | 5 | 305 | 2023-12-24 | ||
Rossiya-24 | In chiaro - FTA | 6 | 306 | 2023-12-24 | ||
NTV MIR | In chiaro - FTA | 7 | 307 | 2023-12-24 | ||
TNT | In chiaro - FTA | 8 | 308 | 2023-12-24 | ||
STS | In chiaro - FTA | 9 | 309 | 2023-12-24 | ||
Telekanal Zvezda | In chiaro - FTA | 10 | 310 | 2023-12-24 + | ||
MUZ-TV | In chiaro - FTA | 11 | 311 | 2023-12-24 | ||
Karusel | In chiaro - FTA | 12 | 312 | 2023-12-24 | ||
Pobeda | In chiaro - FTA | 13 | 313 | 2023-12-24 | ||
Dom Kino 4 | In chiaro - FTA | 14 | 314 | 2023-12-24 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1894 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2025 |