Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.26°E | 1.07° | 1.17° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.22°E | 0.30° | 0.32° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 443 | 410 | 26.06°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-09-06 17:28 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | 0.00° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 11 | 10 | 25.98°E | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-08-19 03:00 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 123 | 59 | 25.82°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-09-08 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12588.80 | V | DVB-S2 | 16APSK | 7000 7/9 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-05-21) |
26.0°E | Badr 4 | 12632.00 | V | DVB-S | QPSK | 2220 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2017-10-12) |
Detailed transponder stream properties (12588.80 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1106 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |