Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.28°E | 0.33° | 1.26° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.25°E | 0.12° | 0.42° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 440 | 407 | 26.04°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:56 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.01°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 25.99°E | -0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-10-13 22:57 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 142 | 80 | 25.85°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-10-16 02:58 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
26.0°E | Badr 4 | 12015.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2023-12-01) |
Detailed transponder stream properties (12015.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1123 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |