 
    
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.0°E |  Badr 4 | 29526 |  |  | 0 | 0 | 26.29°E | -0.64° | 1.41° | N/A | N/A | 2025-09-12 22:48 | 
| 26.0°E |  Badr 8 | 56757 |  |  | 428 | 402 | 26.07°E | 0.04° | 0.08° | N/A | N/A | 2025-10-07 22:44 | 
| 26.0°E |  Badr 5 | 36592 |  |  | 0 | 0 | 26.06°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-29 22:50 | 
| 26.0°E |  Badr 7 | 41029 |  |  | 10 | 10 | 26.04°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-09-18 23:23 | 
| 26.0°E |  Es'hail 2 | 43700 |  |  | 129 | 66 | 25.83°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-10-29 23:05 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
25 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-04-14 07:51 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 26.0°E | Badr 8  25 | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 | 
|  | iEN Doros 01 | In chiaro - FTA | 1 | 303 ara | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 02 | In chiaro - FTA | 2 | 304 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 03 | In chiaro - FTA | 3 | 305 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 04 | In chiaro - FTA | 4 | 306 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 05 | In chiaro - FTA | 5 | 307 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 06 | In chiaro - FTA | 6 | 308 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 07 | In chiaro - FTA | 7 | 309 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 08 | In chiaro - FTA | 8 | 310 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 09 | In chiaro - FTA | 9 | 311 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 10 | In chiaro - FTA | 10 | 312 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 11 | In chiaro - FTA | 11 | 313 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 12 | In chiaro - FTA | 12 | 314 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN TV HD | In chiaro - FTA | 13 | 315 eng | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 13 | In chiaro - FTA | 15 | 316 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 14 | In chiaro - FTA | 16 | 317 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 15 | In chiaro - FTA | 17 | 318 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 16 | In chiaro - FTA | 18 | 319 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 17 | In chiaro - FTA | 19 | 320 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 18 | In chiaro - FTA | 20 | 321 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 19 | In chiaro - FTA | 21 | 322 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 20 | In chiaro - FTA | 22 | 2320 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 21 | In chiaro - FTA | 23 | 324 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 22 | In chiaro - FTA | 24 | 325 | 2025-04-14 + | |
|  | iEN Doros 23 | In chiaro - FTA | 25 | 326 | 2025-04-14 + | |
|  | IEN Rawdati HD | In chiaro - FTA | 26 | 2345 | 2025-04-14 + | 
Detailed transponder stream properties (12441.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Agg. | |
| 26 | 2045 | AVC | N/A | N/A | 2025-10-31 | ||||
| 26 | 2345 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE


