Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0°W | Eutelsat 5 West B | 44624 | 544 | 464 | 4.95°W | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-09 15:53 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
5.0°W | 2Eutelsat 5 West B | 11453.90 | H | DVB-S | QPSK | 542 1/2 |
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 1001 | 101 fra | 2022-01-08 | ||
NRJ | In chiaro - FTA | 1002 | 111 fra | 2022-01-08 |
5.0°W | 7Eutelsat 5 West B | 11456.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 2548 3/4 |
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2024-09-28 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2023-10-29 | ||
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2024-06-21 | |||
MPX-RTL | In chiaro - FTA | 51 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE1 | In chiaro - FTA | 54 | 2024-06-21 | |||
MPX-RFM | In chiaro - FTA | 55 | 2024-06-21 | |||
MPX-EUROPE2 | In chiaro - FTA | 56 | 2024-06-21 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11461.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 5780 3/4 |
NRJ | In chiaro - FTA | 11 | 111 fra | 2022-01-08 | ||
CHERIE FM | In chiaro - FTA | 12 | 121 fra | 2022-01-08 | ||
RIRE ET CHANSONS | In chiaro - FTA | 13 | 131 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE | In chiaro - FTA | 14 | 141 fra | 2022-01-08 | ||
CANAL EVENT | In chiaro - FTA | 15 | 151 fra | 2023-02-25 | ||
NRJ IDF | In chiaro - FTA | 21 | 211 fra | 2022-01-08 | ||
NOSTALGIE IDF | In chiaro - FTA | 22 | 221 fra | 2022-01-08 | ||
RTL2 | In chiaro - FTA | 42 | 421 fra | 2022-03-24 | ||
FUN RADIO | In chiaro - FTA | 43 | 431 fra | 2022-03-24 | ||
RFM | In chiaro - FTA | 45 | 451 fra | 2022-03-24 | ||
EUROPE 2 | In chiaro - FTA | 46 | 461 fra | 2023-01-31 | ||
SKYROCK-SAT | In chiaro - FTA | 1001 | 1002 fra | 2022-01-08 | ||
DATA NRJGROUP | In chiaro - FTA | 16 | 2023-02-25 | |||
DAB_M1_M2 | In chiaro - FTA | 30 | 2023-02-25 | |||
DATA LMN | In chiaro - FTA | 47 | 2023-02-25 | |||
DATA RDS TDF | In chiaro - FTA | 48 | 2023-02-25 | |||
MPX-RTL2 | In chiaro - FTA | 52 | 2024-06-21 | |||
MPX-FUN | In chiaro - FTA | 53 | 2024-06-21 |
5.0°W | 5Eutelsat 5 West B | 11465.20 | H | DVB-S2 | 8PSK | 667 3/5 |
ALOUETTE | In chiaro - FTA | 1000 | 101 aac fra | 2023-11-05 | ||
MAGIC LIMOGES | In chiaro - FTA | 2000 | 201 aac fra | 2023-11-05 | ||
TEMPO | In chiaro - FTA | 3000 | 301 aac fra | 2023-11-05 | ||
GRAFFIC | In chiaro - FTA | 4000 | 401 aac fra | 2023-11-05 | ||
ALOUETTE - DAB | In chiaro - FTA | 5000 | 501 aac fra | 2023-11-05 |
5.0°W | 78Eutelsat 5 West B | 11471.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 9900 4/5 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
France Bleu Paris | In chiaro - FTA | 100 | 1001 | 2022-10-22 | ||
France Bleu Alsace | In chiaro - FTA | 101 | 1011 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Armorique | In chiaro - FTA | 102 | 1021 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Auxerre | In chiaro - FTA | 103 | 1031 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Azur | In chiaro - FTA | 104 | 1041 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Basse Normandie | In chiaro - FTA | 105 | 1051 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Bearn | In chiaro - FTA | 106 | 1061 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Belfort Montbeliard | In chiaro - FTA | 107 | 1071 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Berry | In chiaro - FTA | 108 | 1081 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Besancon | In chiaro - FTA | 109 | 1091 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Bourgogne | In chiaro - FTA | 110 | 1101 | 2023-03-28 | ||
France Bleu Breizh Izel | In chiaro - FTA | 111 | 1111 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Champagne | In chiaro - FTA | 112 | 1121 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Cotentin | In chiaro - FTA | 113 | 1131 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Creuse | In chiaro - FTA | 114 | 1141 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Drome Ardeche | In chiaro - FTA | 115 | 1151 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Frequenza Mora | In chiaro - FTA | 116 | 1161 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gard Lozere | In chiaro - FTA | 117 | 1171 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gascogne | In chiaro - FTA | 118 | 1181 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Gironde | In chiaro - FTA | 119 | 1191 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Haute Normandie | In chiaro - FTA | 120 | 1201 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Herault | In chiaro - FTA | 121 | 1211 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Isere | In chiaro - FTA | 122 | 1221 | 2021-04-15 | ||
France Bleu La Rochelle | In chiaro - FTA | 123 | 1231 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Limousin | In chiaro - FTA | 124 | 1241 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Loire Ocean | In chiaro - FTA | 125 | 1251 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Lorraine Nord | In chiaro - FTA | 126 | 1261 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Maine | In chiaro - FTA | 127 | 1271 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Mayenne | In chiaro - FTA | 128 | 1281 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Natio | In chiaro - FTA | 129 | 1291 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Nord | In chiaro - FTA | 130 | 1301 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Orleans | In chiaro - FTA | 131 | 1311 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays Basque | In chiaro - FTA | 132 | 1321 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays d Auvergne | In chiaro - FTA | 133 | 1331 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Pays de Savoie | In chiaro - FTA | 134 | 1341 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Perigord | In chiaro - FTA | 135 | 1351 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Picardie | In chiaro - FTA | 136 | 1361 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Poitou | In chiaro - FTA | 137 | 1371 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Provence | In chiaro - FTA | 138 | 1381 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Roussillon | In chiaro - FTA | 139 | 1391 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Saint Etienne | In chiaro - FTA | 140 | 1401 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Sud Lorraine | In chiaro - FTA | 141 | 1411 | 2021-04-15 | ||
France Bleu Occitanie | In chiaro - FTA | 142 | 1421 | 2023-03-31 | ||
France Bleu Touraine | In chiaro - FTA | 143 | 1431 | 2023-03-22 | ||
France Bleu Vaucluse | In chiaro - FTA | 144 | 1441 | 2021-04-15 | ||
RCF | In chiaro - FTA | 150 | 1501 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays de l'Ain | In chiaro - FTA | 151 | 1511 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Allier | In chiaro - FTA | 152 | 1521 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Hautes-Alpes | In chiaro - FTA | 153 | 1531 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Orne | In chiaro - FTA | 154 | 1541 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Pays d'Aude | In chiaro - FTA | 155 | 1551 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Berry | In chiaro - FTA | 156 | 1561 fra | 2021-04-15 | ||
RCF en Bourgogne | In chiaro - FTA | 157 | 1571 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Franche-Comté | In chiaro - FTA | 158 | 1581 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Drôme-Ardèche | In chiaro - FTA | 159 | 1591 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Bordeaux | In chiaro - FTA | 160 | 1601 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Alpha Rennes | In chiaro - FTA | 161 | 1611 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Touraine | In chiaro - FTA | 162 | 1621 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Isère | In chiaro - FTA | 163 | 1631 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Loir et Cher | In chiaro - FTA | 164 | 1641 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Loire | In chiaro - FTA | 165 | 1651 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Anjou | In chiaro - FTA | 166 | 1661 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Reims-Ardennes | In chiaro - FTA | 167 | 1671 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Coeur de Champagne | In chiaro - FTA | 168 | 1681 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Lyon | In chiaro - FTA | 169 | 1691 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Savoie | In chiaro - FTA | 170 | 1701 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Savoie | In chiaro - FTA | 171 | 1711 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Haute-Normandie | In chiaro - FTA | 172 | 1721 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vaucluse | In chiaro - FTA | 173 | 1731 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Vendée | In chiaro - FTA | 174 | 1741 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Poitou | In chiaro - FTA | 175 | 1751 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Limousin | In chiaro - FTA | 176 | 1761 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Corrèze | In chiaro - FTA | 177 | 1771 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Jerico-Moselle | In chiaro - FTA | 178 | 1781 fra | 2021-04-15 | ||
RCF Contribution | In chiaro - FTA | 180 | 1801 fra | 2021-04-15 | ||
RF Contrib | In chiaro - FTA | 193 | 1931 | 2021-04-15 | ||
Radio Esperance | In chiaro - FTA | 194 | 1941 fra | 2021-04-15 | ||
RDS TDF | In chiaro - FTA | 192 | 2022-10-18 |
5.0°W | 18Eutelsat 5 West B | 11480.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 3167 3/4 |
Sec TDF1 | In chiaro - FTA | 500 | 530 aac fra | 2020-01-22 | ||
Sec TDF2 | In chiaro - FTA | 600 | 630 aac fra | 2021-02-24 | ||
Sec TDF3 | In chiaro - FTA | 700 | 730 fra | 2020-01-22 | ||
Radio Classique | In chiaro - FTA | 2100 | 2130 fra | 2020-01-22 | ||
RMC | In chiaro - FTA | 4100 | 4130 fra | 2020-01-22 | ||
BFM | In chiaro - FTA | 4200 | 4230 fra | 2020-01-22 | ||
France Inter | In chiaro - FTA | 5100 | 5130 fra | 2020-01-22 | ||
France Culture | In chiaro - FTA | 5200 | 5230 fra | 2020-01-22 | ||
France Musique | In chiaro - FTA | 5300 | 5330 fra | 2020-01-22 | ||
FIP | In chiaro - FTA | 5400 | 5430 fra | 2020-01-22 | ||
France Info | In chiaro - FTA | 5600 | 5630 fra | 2020-01-22 | ||
Le Mouv' | In chiaro - FTA | 5800 | 5830 fra | 2020-01-22 | ||
MFM | In chiaro - FTA | 6100 | 6130 fra | 2020-01-22 | ||
Sud Radio | In chiaro - FTA | 7100 | 7130 fra | 2020-01-22 | ||
TDF-RDS1 | In chiaro - FTA | 100 | 2020-01-22 | |||
TDF-RDS2 | In chiaro - FTA | 200 | 2020-01-22 | |||
Tiers-RDS | In chiaro - FTA | 300 | 2020-01-22 | |||
TWC-SIRC | In chiaro - FTA | 900 | 2020-01-22 |
Detailed transponder stream properties (11471.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultimo aggiornamento | |
100 | 1001 | AACADTS | 2 channels Front: L R |
2024-11-21 | |||||
101 | 1011 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
102 | 1021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
103 | 1031 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
104 | 1041 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
105 | 1051 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
106 | 1061 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
107 | 1071 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
108 | 1081 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
109 | 1091 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
110 | 1101 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
111 | 1111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
112 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
113 | 1131 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
114 | 1141 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
115 | 1151 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
116 | 1161 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
117 | 1171 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
118 | 1181 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
119 | 1191 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
120 | 1201 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
121 | 1211 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
122 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
123 | 1231 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
124 | 1241 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
125 | 1251 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
126 | 1261 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
127 | 1271 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
128 | 1281 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
129 | 1291 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
130 | 1301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
131 | 1311 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
132 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
133 | 1331 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
134 | 1341 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
135 | 1351 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
136 | 1361 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
137 | 1371 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
138 | 1381 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
139 | 1391 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
140 | 1401 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
141 | 1411 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
142 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
143 | 1431 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
144 | 1441 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
150 | 1501 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
151 | 1511 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
152 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
153 | 1531 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
154 | 1541 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
155 | 1551 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
156 | 1561 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
157 | 1571 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
158 | 1581 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
159 | 1591 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
160 | 1601 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
161 | 1611 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
162 | 1621 | AACADTS | 1 channel Front: C |
2024-11-21 | |||||
163 | 1631 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
164 | 1641 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
165 | 1651 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
166 | 1661 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
167 | 1671 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
168 | 1681 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
169 | 1691 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
170 | 1701 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
171 | 1711 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
172 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
173 | 1731 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
174 | 1741 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
175 | 1751 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
176 | 1761 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
177 | 1771 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
178 | 1781 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
180 | 1801 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 | |||||
193 | 1931 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-11-21 | |||||
194 | 1941 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-11-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2029 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |