Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) | 38740 | 447 | 263 | 68.54°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-30 17:15 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
68.5°E | 4Intelsat 20 (IS-20) | 3769.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 3600 3/4 |
Arihant | In chiaro - FTA | 1 | 703 | 2021-04-23 + | ||
Aastha Tamil | In chiaro - FTA | 2 | 1003 tam | 2021-04-23 + | ||
Aastha Telugu | In chiaro - FTA | 3 | 1103 tel | 2021-04-23 + | ||
Aastha Kannada | In chiaro - FTA | 4 | 1203 | 2021-04-23 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 3774.00 | V | DVB-S | QPSK | 2944 3/4 |
Aastha India | In chiaro - FTA | 1 | 256 eng | 2018-10-07 + |
68.5°E | 2Intelsat 20 (IS-20) | 3778.00 | V | DVB-S | QPSK | 2940 3/4 |
Aastha Bhajan | In chiaro - FTA | 1 | 258 eng | 2022-04-18 + | ||
Vedic | In chiaro - FTA | 2 | 515 eng | 2022-05-29 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 3783.50 | V | DVB-S | QPSK | 2963 3/4 |
CGN TV | In chiaro - FTA | 1 | 256 kor 257 |
2019-10-24 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 3788.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 4400 2/3 |
Nome | Codifica | SID | Audio | Ultimo aggiornamento | ||
J Movie | Irdeto 2 | 1 | 690 tam | 2020-11-28 + |
68.5°E | 1Intelsat 20 (IS-20) | 3796.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 5580 2/3 |
Arirang TV HD | In chiaro - FTA | 1 | 256 eng 257 eng |
2021-06-20 + |
Detailed transponder stream properties (3774.00 V)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
2182 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |