 
    
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 22
 Türksat 4A (42.0°E) Transponder 22
| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.08°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.07°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.06°E | 0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
Tutte le trasmissioni
Filtering and display options
8 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2025-07-17 03:40 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC | 
|  | Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. | 
| 42.0°E | Türksat 4A  6 | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 | 
|  | TURKSAT TANITIM | In chiaro - FTA | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | |
|  | TRT Diyanet | In chiaro - FTA | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | |
|  | TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | |
|  | Ayaz TV | In chiaro - FTA | 50206 | 5306 | 2025-07-17 + | |
|  | POLIS RADYOSU | In chiaro - FTA | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | |
|  | TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50216 | 2018-10-15 | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) | 
| 42.0°E | Türksat 4A   | 12460.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 | 
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2025-09-16) | 
Detailed transponder stream properties (12422.00 H)
Legenda
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      Alta Definizione
 
      Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
 
      Visualizza una schermata
 
      3D
 
      Trasmissioni video LIVE

