Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.0°E | Turksat 5B | 50212 | 74 | 12 | 42.05°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-21 09:57 | ||
42.0°E | Turksat 3A | 33056 | 180 | 149 | 42.04°E | -0.04° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-25 14:15 | ||
42.0°E | Türksat 4A | 39522 | 390 | 261 | 42.01°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
42.0°E | 7Türksat 4A | 12422.00 | H | DVB-S | QPSK | 30000 3/4 |
TURKSAT TANITIM | In chiaro - FTA | 50201 | 5301 tur | 2020-03-31 | ||
TRT Diyanet | In chiaro - FTA | 50204 | 5304 tur | 2019-04-23 + | ||
TRT Avaz HD | BISS | 50205 | 5305 tur | 2019-06-02 + | ||
Berat TV | In chiaro - FTA | 50208 | 5308 tur | 2023-06-03 + | ||
POLIS RADYOSU | In chiaro - FTA | 50215 | 5315 tur | 2018-10-15 | ||
TKGS DATA | In chiaro - FTA | 50216 | 2018-10-15 | |||
TURKSAT DATA | In chiaro - FTA | 50700 | 2024-09-23 |
42.0°E | Türksat 4A | 12447.00 | H | DVB-S | QPSK | 2400 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-08-15) |
42.0°E | Türksat 4A | 12457.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 15000 3/4 |
Occasional Feeds, data or inactive frequency (2020-09-26) |
Detailed transponder stream properties (12447.00 H)
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1172 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2024 |