| ||||||||
| 25.5E | Astra 3A (23.5°E) - Tutte le trasmissioni | 21.6E |
Posizione orbitale![]() |
News | .ini | Totale Ku | Totale C | Solo in chiaro | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellite | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Totale | Solo in chiaro | Ultimo aggiornamento | |
| 23.5°E | ![]() |
328 | 0 | 115 | 240 | 69 | 19 | Astra 3A | 23.73°E | 0.87° | 0.93° | - | - | 2013-06-08 20:20 | Astra 3B | 23.53°E | -0.08° | 0.09° | 328 | 115 | 2013-06-12 18:59 |
| Advertising: | cercare tutto il sito | Advertising: |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
| 6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2013-06-08 20:20 CET |
|
![]() |
Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento |
| 23.5°E | Astra 3A |
12551.50 | V | Germany | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | NID:1 | TID:1108 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2013-02-25 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12565.00 | H | 15 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 | 818 Kbps | NID:3 | TID:3015 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-04-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12565.00 | V | 16 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | NID:0 | TID:0 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-08 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12605.00 | H | 17 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 2 872 bps | NID:61441 | TID:10005 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12605.00 | V | 18 | Germany | DVB-S2 | QPSK | 28500 9/10 | 6 052 bps | NID:61441 | TID:10004 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
| 23.5°E | Astra 3A |
12725.00 | V | 24 | Germany | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | NID:61441 | TID:10010 | ![]() |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2012-02-01 |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 1174 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2013 |