| ||||||||
| 4.8E | EuroBird 4 (4.0°E) - All transmissions | 0.8W |
|
| 17 record - Trasmissioni analogiche - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2008-08-18 19:28 CET |
|
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-12-15 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-03 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-12-05 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-12-05 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2008-02-17 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Occasional Feeds, data or inactive frequency | 2007-05-27 | |||||||||||||||
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 354 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2008 |