| ||||||||
| 29.4W | Hispasat 1E (30.0°W) Transponder 48 | 31.5W |
Posizione orbitale![]() |
News | .ini | Totale Ku | Totale C | Solo in chiaro | TV![]() |
Radios![]() |
Data![]() |
Satellite | Longitude Now |
Declination Now - Max |
Totale | Solo in chiaro | Ultimo aggiornamento | |
| 30.0°W | ![]() |
715 | 0 | 230 | 579 | 59 | 77 | Hispasat 1D | 30°W | -0.02° | 0.03° | 145 | 51 | 2013-05-15 21:22 | Hispasat 1C | 30.03°W | -0.06° | 0.07° | 163 | 37 | 2013-05-09 12:34 | Hispasat 1E | 30.04°W | -0.03° | 0.06° | 407 | 142 | 2013-05-15 21:22 |
| Advertising: | cercare tutto il sito | Advertising: |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
| Ordinati per frequenzaTrasmissioni analogiche - 47 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: CET |
|
![]() |
Nome | Paese | Categoria | Bouquet | Codifica | SID | VPID | Audio | PMT | PCR | TXT | Ultimo aggiornamento |
| 30.0°W | Hispasat 1E |
11771.00 | V | 48 | Europe | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 | Via Digital, 38.0 Mbps | NID:49 | TID:3 | ![]() |
![]() |
MTV Rocks |
Regno Unito | Music | Canal+ (Hispasat) | Nagravision 3 | 83 | 172 | 128 eng | 512 | 172 | 2013-02-13 + | ||
| TAQUILLA HD2 | PRISA TV | In chiaro - FTA | 130 | 175 | 512 | 175 | 2012-09-13 | ||||||
| CANAL+1 HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 150 | 175 | 512 | 175 | 2012-04-18 | ||||||
| CANAL+ 2 HD | PRISA TV | In chiaro - FTA | 151 | 175 | 512 | 175 | 2012-10-05 | ||||||
| C+ XTRA HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 152 | 175 | 512 | 175 | 2012-10-05 | ||||||
| FOX CRIME HD | PRISA TV | In chiaro - FTA | 159 | 175 | 512 | 175 | 2012-09-13 | ||||||
| C+L.MULTI HD | PRISA TV | In chiaro - FTA | 172 | 175 | 512 | 175 | 2012-10-02 | ||||||
| C+LCAMPEONES | PRISATV | In chiaro - FTA | 174 | 175 | 512 | 175 | 2012-08-18 | ||||||
| C+ GOLF HD | PRISA TV | In chiaro - FTA | 178 | 175 | 512 | 175 | 2012-10-05 | ||||||
| C+LCAMPEON2 | PRISATV | In chiaro - FTA | 180 | 175 | 512 | 175 | 2012-08-18 | ||||||
| C+LCAMPEON3 | PRISA TV | In chiaro - FTA | 181 | 175 | 512 | 175 | 2012-09-17 | ||||||
| DISNEY CH HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 182 | 175 | 512 | 175 | 2012-09-17 | ||||||
| CINEMAGIC HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 183 | 175 | 512 | 175 | 2012-09-17 | ||||||
| RTESPAÑOL HD | PRISA TV | In chiaro - FTA | 187 | 175 | 512 | 175 | 2013-03-10 | ||||||
![]() ![]() |
Andalucia TV | Spagna | Regional | Canal+ (Hispasat) | Nagravision 3 | 300 | 1601 | 1602 esp | 512 | 1601 | 1603 | 2012-04-22 + | |
| DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1012 | 163 | 254 vo 400 esp |
512 | 163 | 2011-11-17 | ||||||
| C+ LIGA HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1110 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| VIAJAR HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1111 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| C+ ACCIÓN HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1112 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| C+ DCINE HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1113 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| C+ DEPORT HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1114 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| FOX HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1116 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| NAT GEO HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1117 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| MTV LIVE HD | In chiaro - FTA | 1118 | 175 | 512 | 175 | 2012-06-07 | |||||||
| TAQUILLA HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1119 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| COSMO HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1120 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| HOLLYWOODHD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1121 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| CANAL+ 3D | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1123 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| C+ FÚTBOL HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1124 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| CALLE 13 HD | Canal+ (Astra) | In chiaro - FTA | 1126 | 175 | 512 | 175 | 2012-04-17 | ||||||
| MEZZO LIVEHD | Canal+ (Hispasat) | In chiaro - FTA | 1221 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| MTV LIVE HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1222 | 175 | 512 | 175 | 2012-03-17 | ||||||
| MEZZO LIVEHD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1223 | 175 | 512 | 175 | 2012-03-17 | ||||||
| C+ DEP 2 HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1224 | 175 | 512 | 175 | 2012-03-17 | ||||||
| In chiaro - FTA | 1225 | 175 | 512 | 175 | 2012-12-06 | ||||||||
| C+ DEP 2 HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1502 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| AXN HD | In chiaro - FTA | 1515 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | |||||||
| C+COMEDIA HD | In chiaro - FTA | 1516 | 175 | 512 | 175 | 2012-08-09 | |||||||
| TNT HD | DIGITAL + | In chiaro - FTA | 1518 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| NG WILD HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1519 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| SYFY HD | DIGITAL+ | In chiaro - FTA | 1520 | 175 | 512 | 175 | 2011-11-17 | ||||||
| CANAL+ LIGA | Canal+ (Hispasat) | Nagravision 3 | 1800 | 7000 | 7001 esp 7002 vo 7003 ch3 7004 ch4 |
512 | 7000 | 2012-09-01 | |||||
| C+ CABLE | Canal+ (Hispasat) | Nagravision 3 | 1801 | 7010 | 7011 esp 7012 vo 7013 tre |
512 | 7010 | 7014 | 2011-12-23 | ||||
![]() |
02040053 | THOMSON_D | In chiaro - FTA | 395 | 512 | 8191 | 2011-11-17 | ||||||
![]() |
02020053 | THOMSON_B | In chiaro - FTA | 397 | 512 | 8191 | 2011-11-17 | ||||||
![]() |
02010053 | THOMSON | In chiaro - FTA | 398 | 512 | 8191 | 2011-11-17 | ||||||
![]() |
EDC | ECHO | In chiaro - FTA | 36863 | 512 | 8191 | 2011-11-17 | ||||||
| Detailed transponder stream properties (11771.00 V) |
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Frame rate Sampling rate |
Bitrate mode | Bitrate | Scan type | Ultimo aggiornamento | |
| 83 | MTV ROCKS | 172 | MPEG Video | N/A | N/A | 2013-05-17 | |||||||
| 178 | C+ GOLF HD | 175 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 544 | 576 | 4:3 | 25.000 fps | 900 Kbps | Progressive | 2013-05-17 | ||
| 300 | ANDALUCÍA TV | 1601 | MPEG Video | N/A | N/A | 2013-05-17 | |||||||
| 1012 | 163 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 25.000 fps | 900 Kbps | Interlaced | 2013-05-17 | |||
| 1800 | CANAL+ LIGA | 7000 | MPEG Video | N/A | N/A | 2013-05-17 | |||||||
| 1801 | C+ CABLE | 7010 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 720 | 576 | 16:9 | 25.000 fps | Constant (15.0 Mbps) | Interlaced | 2013-05-17 | |||
| 83 | MTV ROCKS | 128 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 300 | ANDALUCÍA TV | 1602 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 1012 | 254 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 48.0 KHz | Constant | 128 Kbps | 2013-05-17 | ||||||
| 1800 | CANAL+ LIGA | 7001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 48.0 KHz | Constant | 160 Kbps | 2013-05-17 | |||||
| 1800 | CANAL+ LIGA | 7002 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 48.0 KHz | Constant | 128 Kbps | 2013-05-17 | |||||
| 1800 | CANAL+ LIGA | 7003 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 1800 | CANAL+ LIGA | 7004 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 1801 | C+ CABLE | 7011 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 48.0 KHz | Constant | 128 Kbps | 2013-05-17 | |||||
| 1801 | C+ CABLE | 7012 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 48.0 KHz | Constant | 128 Kbps | 2013-05-17 | |||||
| 1801 | C+ CABLE | 7013 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 1801 | C+ CABLE | 7015 | MPEG Audio | 2013-05-17 | |||||||||
| 300 | ANDALUCÍA TV | 1603 | Teletext | 2013-05-17 | |||||||||
| 1801 | C+ CABLE | 7014 | Teletext Subtitle | 2013-05-17 | |||||||||
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
|
|
|
| 778 Zapper stanno navigando su KingOfSat | Copyright KingOfSat 2013 |