| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.47° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.04° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
7
|
12574.90 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-28 01:11:35
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,7 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 243,3 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 34 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 225,3 | NO | deu | 5402, 5422 |
| 49 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 5401 | |
| 50 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 5402, 5422 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5400 | |
| 97 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5401 | |
| 98 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5402 | |
| 99 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5403 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5404 | |
| 129 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5421 | |
| 130 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 5422 | |
| 255 | AVC video (1280x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 569,5 | NO | 5400 | |
| 259 | AC-3 Audio (deu, clean effects, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 266,0 | NO | deu | 5400 |
| 261 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 5400 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 3 547,8 | SI | 5401, 5421 | |
| 515 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | SI | deu | 5401, 5421 |
| 517 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 5401 | |
| 518 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | NO | 5401 | |
| 519 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | NO | 5401 | |
| 767 | AVC video | Vidéo | 15 206,2 | SI | 5402, 5422 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 395,2 | SI | deu | 5402, 5422 |
| 773 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 5402 | |
| 774 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 3,9 | NO | 5402 | |
| 775 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,9 | NO | 5402 | |
| 789 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 5422 | |
| 1023 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 693,4 | NO | 5403 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,7 | NO | deu | 5403 |
| 1029 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,3 | NO | 5403 | |
| 1279 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 983,9 | NO | 5404 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NO | deu | 5404 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 35,6 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 86,3 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 90,5 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,1 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 96,5 | NO | ||
| 4118 | Irdeto EMM | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 4121 | Irdeto EMM | SI/PSI | 68,7 | NO | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 208,5 | NO | ||
| 5790 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 6030 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 6046 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 6302 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 6542 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 6543 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NO | 5402 | |
| 6558 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 6559 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NO | 5401 | |
| 6814 | NDS ECM | Autre | 0,0 | NO | 5421 | |
| 7310 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 7326 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 7566 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 7568 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 7571 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 7582 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 7583 | Viaccess ECM for SOID 334080 (0x051900) | Autre | 7,3 | NO | 5421 | |
| 7822 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5402 | |
| 7823 | Irdeto ECM | Autre | 24,9 | NO | 5422 | |
| 7838 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 5401 | |
| 8094 | Irdeto ECM | Autre | 10,3 | NO | 5401, 5421 | |
| 8095 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NO | 5421 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 658,3 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







