| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.15° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.31°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.07° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 09:22 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
6
|
11361.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-30 11:42:12
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,8 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 660,3 | NO | ||
| 6100 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11110 | |
| 6110 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 293,3 | NO | 11110 | |
| 6120 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | deu | 11110 |
| 6121 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | mis | 11110 |
| 6122 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,9 | NO | deu | 11110 |
| 6123 | MPEG-1 Audio (mul, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | mul | 11110 |
| 6130 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 301,0 | NO | deu | 11110 |
| 6131 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 24,4 | NO | deu | 11110 |
| 6132 | MPEG-2 PES private data | Autre | 17,5 | NO | 11110 | |
| 6170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NO | 11110 | |
| 6171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NO | 11110 | |
| 6172 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 11110 | |
| 6300 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11130 | |
| 6310 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 11 773,2 | NO | 11130 | |
| 6320 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 263,3 | NO | deu | 11130 |
| 6321 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | mis | 11130 |
| 6322 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 460,6 | NO | deu | 11130 |
| 6323 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,6 | NO | mul | 11130 |
| 6330 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,7 | NO | deu | 11130 |
| 6331 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,2 | NO | deu | 11130 |
| 6370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NO | 11130 | |
| 6371 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 3,9 | NO | 11130 | |
| 6372 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 3,0 | NO | 11130 | |
| 6900 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11190 | |
| 6901 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11190 |
| 6907 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NO | 11190 | |
| 6910 | PMT | PMT | 14,8 | NO | 11191 | |
| 6911 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11191 |
| 6917 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,9 | NO | 11191 | |
| 6920 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11192 | |
| 6921 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,3 | NO | deu | 11192 |
| 6927 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 4,2 | NO | 11192 | |
| 6930 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 11193 | |
| 6931 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 266,6 | NO | deu | 11193 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 690,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







