| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0°E | Eutelsat 9B |
41310 | ![]() |
![]() |
726 | 540 | 9.04°E | -0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
Filtering and display options
39 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 14:46 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 9.0°E | Eutelsat 9B
39
|
12149.40 V | DVB-S2 | AUTO | 31400 | None |
Agg.: 2026-10-30 16:45:03
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,0 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Mediaset3) | SI/PSI | 1,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 9,0 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 64,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,5 | NO | ||
| 200 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3200 | |
| 204 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3004 | |
| 205 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3005 | |
| 206 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3006 | |
| 220 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3020 | |
| 255 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3055 | |
| 304 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3104 | |
| 305 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3105 | |
| 306 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3106 | |
| 320 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3120 | |
| 504 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3504 | |
| 505 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3505 | |
| 506 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3506 | |
| 520 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3520 | |
| 556 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 3556 | |
| 1002 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 744,0 | NO | 3055, 3556 | |
| 1041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 062,8 | NO | 3020, 3120, 3520 | |
| 1055 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 603,4 | NO | 3004, 3104, 3504 | |
| 1057 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 112,7 | NO | 3005, 3105, 3505 | |
| 1059 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 172,5 | NO | 3006, 3106, 3506 | |
| 1062 | HEVC video (1280x720, main 10 profile, level 4.1, 4:2:0) | Vidéo | 294,8 | NO | 3200 | |
| 1102 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,9 | NO | ita | 3055, 3556 |
| 1141 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | NO | ita | 3020, 3120, 3520 |
| 1155 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,9 | NO | ita | 3004, 3104, 3504 |
| 1157 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | NO | ita | 3005, 3105, 3505 |
| 1159 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | NO | ita | 3006, 3106, 3506 |
| 1162 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 71,1 | NO | ita | 3200 |
| 1241 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,8 | NO | eng | 3020, 3120, 3520 |
| 1255 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,6 | NO | eng | 3004, 3104, 3504 |
| 1257 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,3 | NO | eng | 3005, 3105, 3505 |
| 1259 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 85,1 | NO | eng | 3006, 3106, 3506 |
| 2002 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | ita | 3055, 3556 |
| 2041 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 7,0 | NO | ita | 3020, 3120, 3520 |
| 2055 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | ita | 3004, 3104, 3504 |
| 2057 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | ita | 3005, 3105, 3505 |
| 2059 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | ita | 3006, 3106, 3506 |
| 2141 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 12,0 | NO | eng | 3020, 3120, 3520 |
| 2155 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | eng | 3004, 3104, 3504 |
| 2157 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,5 | NO | eng | 3005, 3105, 3505 |
| 2159 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | eng | 3006, 3106, 3506 |
| 6054 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 3004, 3005, 3006, 3020, 3055, 3104, 3105, 3106, 3120, 3504, 3505, 3506, 3520, 3556 | |
| 7811 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 5,0 | NO | 3004, 3005, 3006, 3020, 3055, 3104, 3105, 3106, 3120, 3504, 3505, 3506, 3520, 3556 | |
| 7812 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 5,0 | NO | 3004, 3005, 3006, 3020, 3055, 3104, 3105, 3106, 3120, 3504, 3505, 3506, 3520, 3556 | |
| 7891 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,0 | NO | 3004, 3005, 3006, 3020, 3055, 3104, 3105, 3106, 3120, 3504, 3505, 3506, 3520, 3556 | |
| 7892 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NO | 3004, 3005, 3006, 3020, 3055, 3104, 3105, 3106, 3120, 3504, 3505, 3506, 3520, 3556 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 141,2 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) Mediaset1) | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 11,8 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 65,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 21 | Network Synchronization | SI/PSI | 2,4 | NO | ||
| 201 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 101 | |
| 202 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 102 | |
| 203 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 103 | |
| 204 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 104 | |
| 205 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 105 | |
| 206 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 106 | |
| 207 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 107 | |
| 214 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 114 | |
| 215 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 115 | |
| 216 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 116 | |
| 220 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 120 | |
| 221 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 121 | |
| 222 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 122 | |
| 223 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 123 | |
| 251 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 151 | |
| 252 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 152 | |
| 253 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 153 | |
| 254 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 154 | |
| 260 | PMT | PMT | 4,5 | NO | 160 | |
| 1014 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 283,3 | NO | 102, 152 | |
| 1020 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 752,9 | NO | 104, 105 | |
| 1024 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 589,3 | NO | 114, 115 | |
| 1027 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 604,7 | NO | 116, 151 | |
| 1031 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 352,0 | NO | 101, 107 | |
| 1037 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 761,1 | NO | 106, 154 | |
| 1048 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 511,5 | NO | 103, 153 | |
| 1060 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 136,4 | NO | 160 | |
| 1114 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,5 | NO | ita | 102, 152 |
| 1120 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,4 | NO | ita | 104, 105 |
| 1124 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 101,7 | NO | ita | 114, 115 |
| 1127 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 84,2 | NO | ita | 116, 151 |
| 1131 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 85,4 | NO | ita | 101, 107 |
| 1137 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,4 | NO | ita | 106, 154 |
| 1148 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,1 | NO | ita | 103, 153 |
| 1171 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 102,0 | NO | ita | 120 |
| 1172 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 102,3 | NO | ita | 121 |
| 1173 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 102,9 | NO | ita | 122 |
| 1174 | MPEG-4 AAC Audio (ita) | Audio | 102,0 | NO | ita | 123 |
| 1214 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,8 | NO | eng | 102, 152 |
| 1220 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,8 | NO | eng | 104, 105 |
| 1237 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,5 | NO | eng | 106, 154 |
| 1248 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 85,4 | NO | eng | 103, 153 |
| 2014 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 17,2 | NO | ita | 102, 152 |
| 2020 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | ita | 104, 105 |
| 2037 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | NO | ita | 106, 154 |
| 2048 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | ita | 103, 153 |
| 2114 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,6 | NO | eng | 102, 152 |
| 2120 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | eng | 104, 105 |
| 2137 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | eng | 106, 154 |
| 2148 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | eng | 103, 153 |
| 6054 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 3,0 | NO | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 151, 152, 153, 154 | |
| 6060 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,5 | NO | 160 | |
| 7811 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 5,1 | NO | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 151, 152, 153, 154 | |
| 7812 | DSM-CC U-N (MHP Object Carousel) | Autre | 5,1 | NO | 102, 103, 104, 105, 106, 152, 153, 154 | |
| 7891 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 1,2 | NO | 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 114, 115, 116, 120, 121, 122, 123, 151, 152, 153, 154 | |
| 7892 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 0,0 | NO | 102, 103, 104, 105, 106, 152, 153, 154 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 128,6 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 0,0 | NO | 1 | |
| 4196 | T2-MI (PLP: 0x00 (0)) | Autre | 0,0 | NO | 1 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 0,0 | NO | ||
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,1 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x3001 (12289) RL Sardegna Test) | SI/PSI | 1,5 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 234,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,3 | NO | ||
| 204 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 3004 | |
| 206 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 3006 | |
| 220 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 3020 | |
| 1041 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 099,8 | NO | 3020 | |
| 1055 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 739,4 | NO | 3004 | |
| 1059 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 5 683,1 | NO | 3006 | |
| 1141 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,2 | NO | ita | 3020 |
| 1155 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 133,4 | NO | ita | 3004 |
| 1159 | E-AC-3 Audio (ita, E-AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 16) | Audio | 132,9 | NO | ita | 3006 |
| 1241 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 84,8 | NO | eng | 3020 |
| 1255 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 85,0 | NO | eng | 3004 |
| 1259 | MPEG-4 AAC Audio (eng) | Audio | 86,0 | NO | eng | 3006 |
| 2041 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 22,6 | NO | ita | 3020 |
| 2055 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,5 | NO | ita | 3004 |
| 2059 | Subtitles (ita, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,5 | NO | ita | 3006 |
| 2141 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 18,3 | NO | eng | 3020 |
| 2155 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,0 | NO | eng | 3004 |
| 2159 | Subtitles (eng, DVB subtitles, high definition) | Autre | 0,3 | NO | eng | 3006 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 498,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE









