Es'hail 2 (26.0°E) Transponder -
140 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 14:50 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | 2.4 Mb/s | | NID 65535 - TSID 43690 | 2021-04-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 629 kb/s | | NID 1 - TSID 1 | 2026-10-11 |
 |
IZ0AXF |
non definito |
Various |
2908_IZ0AXF |
In chiaro - FTA |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2026-10-11 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | 577.5 kb/s | | NID 100 - TSID 1 | 2025-12-20 |
 |
DH3LLB |
Norvegia |
Various |
2711_yrname/project_ |
In chiaro - FTA |
1 |
256 |
257 aac |
4096 |
256 |
|
2025-12-20 + |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2021-07-29) |
| Transport Stream | 41.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 1090 | 2026-04-01 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2070 | 2026-04-06 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 224 - TSID 4137 | 2026-08-16 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 61.3 Mb/s | | NID 1 - TSID 2 | 2024-10-11 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8040 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 8060 | 2024-03-23 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 1.7 Mb/s | MFM RADIO | NID 1 - TSID 1 | 2026-03-03 |
 |
MFM Radio Casablanca |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
1000 |
|
101 ara |
100 |
101 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Agadir |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
2000 |
|
201 ara |
110 |
201 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Marrakech |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
3000 |
|
301 ara |
120 |
301 |
|
2026-03-03 |
 |
MFM Radio Fes |
|
|
MFM |
In chiaro - FTA |
4000 |
|
401 ara |
130 |
401 |
|
2026-03-03 |
 |
|
|
|
|
In chiaro - FTA |
6000 |
|
501 ger |
500 |
501 |
|
2026-02-20 |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2024-06-08) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 0 | 2022-06-25 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-28) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-29) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-04-06) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4010 | 2026-06-29 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 59.4 Mb/s | EshailSat | NID 224 - TSID 2050 | 2025-03-08 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 0 - TSID 2080 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 4020 | 2026-03-17 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 4030 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 0 - TSID 8070 | 2026-03-18 |
| Transport Stream - SIS - CCM | 54.5 Mb/s | | NID 224 - TSID 2090 | 2026-10-13 |
| Transport Stream - SIS - CCM | n/a | | NID 224 - TSID 4040 | 2024-03-23 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 8251.4 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-06-08 |
| Generic Continuous Stream - MIS - ACM/VCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Transport Stream - SIS - CCM | 7419.8 Kb/s | | NID 65535 - TSID 1 | 2026-10-29 |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-29) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-25) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-26) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-27) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-23) |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
| Generic Continuous Stream - SIS - CCM | | | | |
| Occasional Feeds, data or inactive frequency (2026-10-22) |
Agg.: 2026-10-29 14:47:21
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 3,1 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 3,4 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT | SI/PSI | 4,1 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,7 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 2,2 | NO | | |
| 61 | 0x003D | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40203 |
| 62 | 0x003E | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40204 |
| 63 | 0x003F | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40205 |
| 64 | 0x0040 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40206 |
| 65 | 0x0041 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40207 |
| 67 | 0x0043 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40209 |
| 68 | 0x0044 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40210 |
| 121 | 0x0079 | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 9992 |
| 192 | 0x00C0 | NDS EMM | SI/PSI | 872,7 | NO | | |
| 730 | 0x02DA | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 40203 |
| 731 | 0x02DB | AVC video | Vidéo | 6 002,2 | SI | | 40203 |
| 732 | 0x02DC | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 249,7 | SI | eng | 40203 |
| 740 | 0x02E4 | PMT | PMT | 2,8 | NO | | 40204 |
| 741 | 0x02E5 | AVC video | Vidéo | 5 998,4 | SI | | 40204 |
| 742 | 0x02E6 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 130,7 | SI | eng | 40204 |
| 750 | 0x02EE | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 40205 |
| 751 | 0x02EF | AVC video | Vidéo | 4 992,9 | SI | | 40205 |
| 752 | 0x02F0 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 132,9 | SI | eng | 40205 |
| 753 | 0x02F1 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,2 | SI | ara | 40205 |
| 760 | 0x02F8 | PMT | PMT | 3,4 | NO | | 40206 |
| 761 | 0x02F9 | AVC video | Vidéo | 5 002,9 | SI | | 40206 |
| 762 | 0x02FA | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,0 | SI | eng | 40206 |
| 770 | 0x0302 | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 40207 |
| 771 | 0x0303 | AVC video | Vidéo | 7 149,0 | SI | | 40207 |
| 772 | 0x0304 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 207,1 | SI | eng | 40207 |
| 773 | 0x0305 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 211,8 | SI | eng | 40207 |
| 774 | 0x0306 | E-AC-3 Audio (eng) | Audio | 205,2 | SI | eng | 40207 |
| 790 | 0x0316 | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 40209 |
| 791 | 0x0317 | AVC video | Vidéo | 4 912,7 | SI | | 40209 |
| 792 | 0x0318 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 129,4 | SI | eng | 40209 |
| 793 | 0x0319 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 132,9 | SI | ara | 40209 |
| 796 | 0x031C | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 3,1 | NO | ara | 40209 |
| 800 | 0x0320 | PMT | PMT | 2,8 | NO | | 40210 |
| 801 | 0x0321 | AVC video | Vidéo | 5 357,9 | SI | | 40210 |
| 802 | 0x0322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 131,0 | SI | eng | 40210 |
| 803 | 0x0323 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 131,3 | SI | ara | 40210 |
| 910 | 0x038E | Irdeto EMM | SI/PSI | 254,1 | NO | | |
| 1003 | 0x03EB | Subtitles (ara, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 151,7 | NO | ara | 40207 |
| 1017 | 0x03F9 | DigiCipher II Video | Autre | 216,5 | NO | | 9992 |
| 1061 | 0x0425 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40203 |
| 1062 | 0x0426 | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40204 |
| 1063 | 0x0427 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40205 |
| 1064 | 0x0428 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40206 |
| 1065 | 0x0429 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NO | | 40207 |
| 1067 | 0x042B | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40209 |
| 1068 | 0x042C | Irdeto ECM | Autre | 5,0 | NO | | 40210 |
| 3588 | 0x0E04 | Irdeto EMM | SI/PSI | 237,2 | NO | | |
| 4112 | 0x1010 | Unreferenced | SI/PSI | 3,1 | NO | | |
| 4113 | 0x1011 | Unreferenced | SI/PSI | 77,7 | NO | | |
| 4114 | 0x1012 | Unreferenced | SI/PSI | 1 124,9 | NO | | |
| 4116 | 0x1014 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NO | | |
| 4117 | 0x1015 | Unreferenced | SI/PSI | 62,4 | NO | | |
| 4129 | 0x1021 | Unreferenced | SI/PSI | 1,9 | NO | | |
| 4354 | 0x1102 | PMT | PMT | 15,0 | NO | | 65534 |
| 4400 | 0x1130 | Unreferenced | SI/PSI | 195,8 | NO | | |
| 4401 | 0x1131 | Unreferenced | SI/PSI | 127,5 | NO | | |
| 4402 | 0x1132 | Unreferenced | SI/PSI | 183,0 | NO | | |
| 4403 | 0x1133 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NO | | |
| 4405 | 0x1135 | Unreferenced | SI/PSI | 166,7 | NO | | |
| 4406 | 0x1136 | Unreferenced | SI/PSI | 42,3 | NO | | |
| 4407 | 0x1137 | Unreferenced | SI/PSI | 21,3 | NO | | |
| 4408 | 0x1138 | Unreferenced | SI/PSI | 186,8 | NO | | |
| 4608 | 0x1200 | unknown (0xE0) | Autre | 500,4 | NO | | 65534 |
| 7013 | 0x1B65 | NDS ECM | Autre | 14,1 | NO | | 40203 |
| 7014 | 0x1B66 | NDS ECM | Autre | 14,1 | NO | | 40204 |
| 7015 | 0x1B67 | NDS ECM | Autre | 14,4 | NO | | 40205 |
| 7016 | 0x1B68 | NDS ECM | Autre | 14,7 | NO | | 40206 |
| 7017 | 0x1B69 | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | | 40207 |
| 7019 | 0x1B6B | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | | 40209 |
| 7020 | 0x1B6C | NDS ECM | Autre | 15,0 | NO | | 40210 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 8 269,9 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda