| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.43°E | -0.47° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.04° | 0.12° | N/A | N/A | 2026-10-26 19:29 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.23°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
5 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-26 19:29 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1N
5
|
12670.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 23500 | 3/4 |
Agg.: 2026-10-28 01:11:35
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 15,0 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,2 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 209,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 48 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 10700 | |
| 52 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 10704 | |
| 53 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 10705 | |
| 54 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 10706 | |
| 55 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NO | 10707 | |
| 96 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10700 | |
| 100 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10704 | |
| 101 | PMT | PMT | 15,4 | NO | 10705 | |
| 102 | PMT | PMT | 15,0 | NO | 10706 | |
| 103 | PMT | PMT | 15,4 | NO | 10707 | |
| 255 | AVC video | Vidéo | 6 999,4 | SI | 10700 | |
| 256 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,5 | SI | deu | 10700 |
| 1279 | AVC video | Vidéo | 6 999,0 | SI | 10704 | |
| 1280 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | SI | deu | 10704 |
| 1535 | AVC video | Vidéo | 6 999,4 | SI | 10705 | |
| 1536 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | SI | deu | 10705 |
| 1541 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 10705 | |
| 1791 | AVC video | Vidéo | 999,9 | SI | 10706 | |
| 1792 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 135,6 | SI | deu | 10706 |
| 2047 | AVC video | Vidéo | 6 999,9 | SI | 10707 | |
| 2048 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects) | Audio | 136,0 | SI | deu | 10707 |
| 2053 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NO | 10707 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 28,8 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 120,2 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 148,9 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 96,1 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 85,4 | NO | ||
| 4609 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4610 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4612 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4613 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4614 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4615 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4616 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4617 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4618 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4619 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10704 | |
| 4628 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4629 | TVKey ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4630 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4631 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4632 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4633 | Nagravision ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4634 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,4 | NO | 10706 | |
| 4641 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4642 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4644 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4645 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4646 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4647 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4648 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4649 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4650 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4651 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10700 | |
| 4657 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4658 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4660 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4661 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4662 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4663 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4664 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4665 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4666 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4667 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10707 | |
| 4689 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4690 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4692 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4693 | TVKey ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4694 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4695 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4696 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4697 | Nagravision ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4698 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 4699 | NDS ECM | Autre | 6,0 | NO | 10705 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 20 389,8 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






