| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.45°E | -0.30° | 0.64° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 288 | 19.31°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-30 14:46 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
371 | 223 | 19.27°E | -0.08° | 0.09° | N/A | N/A | 2026-10-30 15:36 |
Filtering and display options
1 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-30 15:36 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 19.2°E | Astra 1P
1
|
11391.25 H | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-30 11:42:12
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,6 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 17,0 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 53,5 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NO | ||
| 42 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,2 | NO | deu | 12410 |
| 106 | PMT | PMT | 13,3 | NO | 12410 | |
| 2815 | HEVC video | Vidéo | 2 112,7 | SI | 12410 | |
| 2816 | E-AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 236,6 | SI | deu | 12410 |
| 2821 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,3 | NO | 12410 | |
| 2823 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 4,0 | NO | 12410 | |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,9 | NO | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 92,5 | NO | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 148,5 | NO | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 97,4 | NO | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,9 | NO | ||
| 5834 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 6090 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 6346 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 6602 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 6858 | NDS ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 7370 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 7371 | TVKey ECM | Autre | 12,1 | NO | 12410 | |
| 7626 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 7627 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 7882 | Nagravision ECM | Autre | 6,2 | NO | 12410 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 30 495,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







