| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11264.80 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-30 12:19:57
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,4 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 39,8 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 238,4 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 4,8 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 56,4 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 332,8 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52124 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52123 | |
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52136 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52130 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52126 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52138 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 52137 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 0,0 | NO | 52126 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 0,0 | NO | eng | 52126 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 800,2 | NO | 52123 | |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | eng | 52123 |
| 2312 | MPEG-2 Video (704x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 800,0 | NO | 52130 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NO | eng | 52130 |
| 2318 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 300,2 | NO | 52138 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,8 | NO | eng | 52138 |
| 2341 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 3 520,0 | NO | 52136 | |
| 2342 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | 52136 | |
| 2343 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NO | eng | 52137 |
| 2363 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 3 700,2 | NO | 52124 | |
| 2364 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NO | eng | 52124 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 52124 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 230,5 | NO | 52124 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 36,8 | NO | 52124 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 52124 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 33,8 | NO | 52124 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 433,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






