Eutelsat 16D (16.0°E) Transponder F03
19 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-11-01 18:41 CET
| Pos |
Satellite |
Frequenza |
Pol |
Txp |
Area di copertura |
Standard |
Modulazione |
SR/FEC |
Rete, Bitrate |
NID |
TID |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
| Transport Stream - SIS - CCM | | | NID - TSID | |
Agg.: 2026-11-01 15:47:52
Ordinati per :
| PID | Hex | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|
| 0 | 0x0000 | PAT | SI/PSI | 7,3 | NO | | |
| 1 | 0x0001 | CAT | SI/PSI | 1,0 | NO | | |
| 16 | 0x0010 | NIT (Network: 0x0001 (1) KAZ008B) | SI/PSI | 1,0 | NO | | |
| 17 | 0x0011 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,6 | NO | | |
| 18 | 0x0012 | EIT | SI/PSI | 1,0 | NO | | |
| 20 | 0x0014 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,0 | NO | | |
| 512 | 0x0200 | AVC video | Vidéo | 13 600,6 | SI | | 1 |
| 2048 | 0x0800 | PMT | PMT | 3,1 | NO | | 1 |
| 4112 | 0x1010 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 394,1 | SI | eng | 1 |
| 4128 | 0x1020 | MPEG-1 Audio (spa) | Audio | 393,5 | SI | spa | 1 |
| 4144 | 0x1030 | MPEG-1 Audio (ger) | Audio | 375,8 | SI | ger | 1 |
| 8191 | 0x1FFF | Stuffing | SI/PSI | 897,3 | NO | | |
I Tuoi commenti / Aggiornamenti
Legenda