| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.52°E | -0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.27°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.21°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
6 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2E
6
|
12246.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Agg.: 2026-11-01 19:38:25
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 161,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 16,9 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 111,5 | NO | ||
| 50 | Unreferenced | SI/PSI | 95,8 | NO | ||
| 85 | Unreferenced | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 66,9 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 331,5 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9701 | |
| 259 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9821 | |
| 260 | PMT | PMT | 15,1 | NO | 9009 | |
| 512 | HEVC video | Vidéo | 34 566,9 | SI | 9701, 9821 | |
| 513 | HEVC video | Vidéo | 13 826,2 | SI | 9009 | |
| 640 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 139,8 | SI | NAR | 9701, 9821 |
| 641 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 396,6 | SI | eng | 9701, 9821 |
| 642 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 394,8 | SI | eng | 9009 |
| 643 | MPEG-2 Audio (NAR) | Audio | 137,4 | SI | NAR | 9009 |
| 681 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 659,4 | SI | eng | 9701, 9821 |
| 682 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 658,7 | SI | eng | 9009 |
| 1026 | MPEG-2 Private sections | Autre | 9,0 | NO | 9821 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9701, 9821 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 9009 | |
| 2306 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,4 | NO | ENG | 9701, 9821 |
| 2307 | Teletext (ENG, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | ENG | 9009 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 488,1 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE








