| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
562 | 483 | 4.96°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:09 |
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:09 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
9
|
10971.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Agg.: 2026-10-30 06:18:54
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,6 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 34,5 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 304,1 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 190 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4128 | |
| 191 | AVC video | Vidéo | 5 253,3 | SI | 4128 | |
| 192 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4128 |
| 193 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4128 |
| 194 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4128 |
| 195 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,4 | NO | fra | 4128 |
| 196 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NO | fra | 4128 |
| 930 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4099 | |
| 931 | AVC video | Vidéo | 5 253,3 | SI | 4099 | |
| 932 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4099 |
| 933 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4099 |
| 934 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | SI | qaa | 4099 |
| 935 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,4 | NO | fra | 4099 |
| 936 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,1 | NO | fra | 4099 |
| 950 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4101 | |
| 951 | AVC video | Vidéo | 5 250,1 | SI | 4101 | |
| 952 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4101 |
| 953 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4101 |
| 954 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 199,5 | SI | qaa | 4101 |
| 955 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,9 | NO | fra | 4101 |
| 956 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NO | fra | 4101 |
| 970 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4103 | |
| 971 | AVC video | Vidéo | 5 253,3 | SI | 4103 | |
| 972 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 201,1 | SI | fre | 4103 |
| 973 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,1 | SI | qad | 4103 |
| 974 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4103 |
| 975 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,4 | NO | fra | 4103 |
| 976 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NO | fra | 4103 |
| 990 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4105 | |
| 991 | AVC video | Vidéo | 5 254,4 | SI | 4105 | |
| 992 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 199,5 | SI | fre | 4105 |
| 993 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4105 |
| 994 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4105 |
| 995 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,4 | NO | fra | 4105 |
| 996 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,1 | NO | fra | 4105 |
| 1000 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4112 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 5 254,9 | SI | 4112 | |
| 1002 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4112 |
| 1003 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4112 |
| 1004 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | SI | qaa | 4112 |
| 1005 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,6 | NO | fra | 4112 |
| 1006 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NO | fra | 4112 |
| 1010 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4113 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 5 261,3 | SI | 4113 | |
| 1012 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | SI | fre | 4113 |
| 1013 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,1 | SI | qad | 4113 |
| 1014 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | SI | qaa | 4113 |
| 1015 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 9,6 | NO | fra | 4113 |
| 1016 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NO | fra | 4113 |
| 1020 | PMT | PMT | 13,8 | NO | 4114 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 5 252,8 | SI | 4114 | |
| 1022 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | SI | fre | 4114 |
| 1023 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | SI | qad | 4114 |
| 1024 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | SI | qaa | 4114 |
| 1025 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 15,4 | NO | fra | 4114 |
| 1026 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,1 | NO | fra | 4114 |
| 1330 | PMT | PMT | 9,0 | NO | 601 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 2 599,9 | SI | 601 | |
| 1332 | MPEG-1 Audio (fra) | Audio | 198,5 | SI | fra | 601 |
| 1335 | Teletext (fra, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 2,7 | NO | fra | 601 |
| 1337 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NO | 601 | |
| 6003 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,3 | NO | 4099 | |
| 6005 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4101 | |
| 6007 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4103 | |
| 6009 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,3 | NO | 4105 | |
| 6016 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4112 | |
| 6017 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NO | 4113 | |
| 6018 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,3 | NO | 4114 | |
| 6032 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,3 | NO | 4128 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 49,9 | NO | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 5,3 | NO | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | NO | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 49,9 | NO | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 6,4 | NO | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 49,9 | NO | ||
| 7792 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4128 | |
| 7795 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4128 | |
| 7796 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4128 | |
| 7797 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4128 | |
| 7799 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4128 | |
| 7932 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4099 | |
| 7935 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4099 | |
| 7936 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4099 | |
| 7937 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4099 | |
| 7939 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4099 | |
| 7952 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4101 | |
| 7955 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4101 | |
| 7956 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4101 | |
| 7957 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4101 | |
| 7959 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4101 | |
| 7972 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4103 | |
| 7975 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 4103 | |
| 7976 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 4103 | |
| 7977 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4103 | |
| 7979 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 4103 | |
| 7992 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4105 | |
| 7995 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4105 | |
| 7996 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4105 | |
| 7997 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4105 | |
| 7999 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4105 | |
| 8002 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 8,0 | NO | 4112 | |
| 8005 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 4112 | |
| 8006 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 4112 | |
| 8007 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | NO | 4112 | |
| 8009 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 4112 | |
| 8012 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4113 | |
| 8015 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4113 | |
| 8016 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4113 | |
| 8017 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4113 | |
| 8019 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4113 | |
| 8022 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NO | 4114 | |
| 8025 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NO | 4114 | |
| 8026 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NO | 4114 | |
| 8027 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NO | 4114 | |
| 8029 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NO | 4114 | |
| 8035 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NO | 601 | |
| 8036 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NO | 601 | |
| 8037 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | NO | 601 | |
| 8039 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NO | 601 | |
| 8182 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,8 | NO | 601 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 933,5 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE





