| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0°W | Intelsat 21 |
38749 | ![]() |
![]() |
297 | 52 | 57.95°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-10 18:43 |
Filtering and display options
9 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-10 18:43 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
Agg.: 2026-10-31 15:31:26
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 9,2 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 1,1 | NO | ||
| 111 | PMT | PMT | 8,0 | NO | 11 | |
| 112 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 28,7 | NO | 11 | |
| 113 | AVC video | Vidéo | 2 073,9 | NO | 11 | |
| 114 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 99,2 | NO | 11 | |
| 121 | PMT | PMT | 6,3 | NO | 12 | |
| 122 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 22,4 | NO | 12 | |
| 123 | AVC video | Vidéo | 1 595,6 | NO | 12 | |
| 124 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 111,3 | NO | 12 | |
| 211 | PMT | PMT | 9,8 | NO | 21 | |
| 212 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 23,5 | NO | 21 | |
| 214 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 59,6 | NO | 21 | |
| 221 | PMT | PMT | 11,5 | NO | 22 | |
| 222 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 24,1 | NO | 22 | |
| 224 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 64 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 73,4 | NO | 22 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25,8 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






