| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.58°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.28°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:17 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.25°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-29 23:54 |
Filtering and display options
11 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-29 23:54 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2G
11
|
11655.80 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Agg.: 2026-10-30 12:19:57
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 167,7 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 57,6 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NO | ||
| 55 | Unreferenced | SI/PSI | 235,6 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 49,8 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 347,9 | NO | ||
| 258 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54055 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54056 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54057 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54051 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54050 | |
| 277 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54058 | |
| 278 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54059 | |
| 281 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54062 | |
| 282 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54063 | |
| 283 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54064 | |
| 284 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 54065 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54050 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54057 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54058 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54059 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54062 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54063 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 54065 | |
| 2305 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 345,3 | SI | 54050 | |
| 2306 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54050 |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 798,9 | NO | 54051 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | eng | 54051 |
| 2317 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 739,3 | NO | 54055 | |
| 2318 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | 54055 | |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 452,1 | NO | 54056 | |
| 2320 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,0 | NO | 54056 | |
| 2321 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 042,1 | SI | 54057 | |
| 2322 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54057 |
| 2323 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 059,9 | SI | 54058 | |
| 2324 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54058 |
| 2325 | AVC video | Vidéo | 1 281,6 | SI | 54059 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54059 |
| 2331 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 37,7 | NO | eng | 54062 |
| 2332 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 644,3 | SI | 54062 | |
| 2333 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54062 |
| 2334 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | SI | eng | 54063 |
| 2335 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 319,3 | SI | 54063 | |
| 2336 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 419,2 | NO | 54064 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NO | 54064 | |
| 2338 | AVC video | Vidéo | 690,9 | SI | 54065 | |
| 2339 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,3 | SI | eng | 54065 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NO | 54051 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 47,1 | NO | 54051 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 22,0 | NO | 54051 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 232,6 | NO | 54051 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NO | 54051 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 14 513,6 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE






