| Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Agg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
245 | 123 | 28.54°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
187 | 109 | 28.25°E | 0.00° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
171 | 90 | 28.24°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-31 20:44 |
Filtering and display options
7 record - Ordinati per frequenza - Gli aggiornamenti più recenti: 2026-10-31 20:44 CET
| Pos | Satellite | Frequenza | Pol | Standard | Modulazione | SR/FEC |
![]() |
Nome | Codifica | SID | Audio | Agg. |
| 28.2°E | Astra 2G
6
|
11626.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
| 28.2°E | Astra 2G
0
|
11636.50 V | DVB-S2X | 16APSK | 8022 | 25/36 |
Agg.: 2026-11-01 19:38:25
Ordinati per :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Encrypted | Che usano la seguente lingua | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NO | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NO | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | NO | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 44,0 | NO | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NO | ||
| 49 | Unreferenced | SI/PSI | 208,9 | NO | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NO | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 320,1 | NO | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6700 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6706 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6707 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6702 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6703 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,5 | NO | 6704 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6700 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6702 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6703 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6704 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6706 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NO | 6707 | |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 11 590,6 | SI | 6700 | |
| 2308 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 250,8 | SI | eng | 6700 |
| 2309 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 234,8 | SI | eng | 6700 |
| 2310 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | SI | eng | 6702 |
| 2311 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6702 |
| 2312 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 652,0 | SI | 6702 | |
| 2313 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,1 | NO | eng | 6702 |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 288,0 | SI | 6703 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6703 |
| 2316 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | SI | eng | 6703 |
| 2317 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 7,8 | NO | eng | 6703 |
| 2318 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 792,8 | SI | 6704 | |
| 2319 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,0 | SI | eng | 6704 |
| 2320 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,9 | SI | NAR | 6704 |
| 2321 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 8,1 | NO | eng | 6704 |
| 2322 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 741,5 | SI | 6706 | |
| 2323 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | SI | eng | 6706 |
| 2324 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 135,6 | SI | NAR | 6706 |
| 2325 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 12,7 | NO | eng | 6706 |
| 2326 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 136,9 | SI | 6707 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | SI | eng | 6707 |
| 2328 | MPEG-2 Audio (NAR, visual impaired commentary) | Audio | 136,2 | SI | NAR | 6707 |
| 2329 | Teletext (eng, Teletext subtitles, Initial Teletext page) | Autre | 37,7 | NO | eng | 6707 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 15 139,0 | NO |
Legenda
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE







