Posizione orbitale | Satellite | Norad | .ini | News | canali | Solo in chiaro | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultimo aggiornamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P | 60086 | 206 | 86 | 19.36°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-29 22:26 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 198 | 157 | 19.21°E | 0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 298 | 136 | 19.21°E | 0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:33 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 373 | 210 | 19.21°E | 0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-02-01 09:34 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
Alta Definizione
Widescreen
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
In chiaro - FTA
Encrypted
Visualizza una schermata
3D
Trasmissioni video LIVE
1917 Zapper stanno navigando su KingOfSat. | Copyright KingOfSat 2025 |